Blogdao.net cập nhật bảng giá bán điện sinh hoạt và các ngành sản xuất năm 20203 . Giá bán lẻ điện sinh hoạt Có 6 bậc giá cụ thể với cách tính lũy tiến với mức giá dưới đây
Bậc giá bán lẻ điện sinh hoạt
Có 6 bậc giá cụ thể với cách tính lũy tiến với mức giá như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
1.1 | Cấp điện áp từ 110kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.584 | |
b) Giờ thấp điểm | 999 | |
c) Giờ cao điểm | 2.844 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.604 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.037 | |
c) Giờ cao điểm | 2.959 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.661 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.075 | |
c) Giờ cao điểm | 3.055 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.738 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.133 | |
c) Giờ cao điểm | 3.171 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.690 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.805 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.863 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.940 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.728 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.786 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.074 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.612 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.919 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.015 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.535 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 22kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.516 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.402 | |
c) Giờ cao điểm | 4.378 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.708 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.594 | |
c) Giờ cao điểm | 4.532 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.746 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.671 | |
c) Giờ cao điểm | 4.724 |